大株主(上位11名)
株主名 | 持株数 | 持株比率 |
---|---|---|
一般財団法人Kトラスト信託口 | 11,835千株 | 26.86% |
公益財団法人G-7奨学財団 | 7,322千株 | 16.61% |
木下 陽子 | 3,305千株 | 7.50% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,935千株 | 6.66% |
株式会社オートバックスセブン | 2,203千株 | 5.00% |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC)RE THE HIGHCLERE INTERNATIONAL INVESTORS SMALLER COMPANIES FUND | 1,271千株 | 2.88% |
BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND(PRINCIPAL ALL SECTOR SUBPORTFOLIO) | 1,228千株 | 2.78% |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 967千株 | 2.19% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 904千株 | 2.05% |
塚本 晃司 | 299千株 | 0.68% |
STATE STREET CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM44 | 299千株 | 0.68% |
(注)
- 持株比率は、自己株式(46株)を控除して計算しております。